SHOW TABLE STATUS 直接写这个可以获取所在数据库下的所有数据表的信息
Name | 表的名称 |
Engine | 表的存储引擎。在MySQL 4.1.2之前,本值被标记为Type。 |
Version | 表的.frm文件的版本号 |
Row_format | 行存储格式(Fixed, Dynamic, Compressed, Redundant, Compact)。InnoDB表的格式被报告为Redundant或Compact |
Rows | 行的数目。部分存储引擎,如MyISAM,存储精确的数目。对于其它存储引擎,比如InnoDB,本值是一个大约的数,与实际值相差可达40到50%。在这些情况下,使用SELECT COUNT(*)来获得准确的数目。对于在INFORMATION_SCHEMA数据库中的表,Rows值为NULL。 |
Avg_row_length | 平均的行长度。
|
Data_length | 数据文件的长度。 |
Max_data_length | 数据文件的最大长度。如果给定了数据指针的大小,这是可以被存储在表中的数据的字节总数。
|
Index_length | 索引文件的长度。 |
Data_free | 被整序,但是未使用的字节的数目。 |
Auto_increment | 下一个AUTO_INCREMENT值。 |
Create_time | 表创建时间。 |
Update_time | 什么时候数据文件被最后一次更新 |
Check_time | 什么时候表被最后一次检查。不是所有的存储引擎此时都更新,在此情况下,值为NULL。 |
Collation | 表的字符集和整序。 |
Checksum | 活性校验和值。 |
Create_options | 和CREATE TABLE同时使用的额外选项。 |
Comment | 创建表时使用的评注(或者有关为什么MySQL可以访问表信息的说明)。 |
如果是获取单个表的信息 就这样写就行了 SHOW TABLE STATUS FROM 库名 where name=表名
例子
$sql=mysql_query(‘SHOW TABLE STATUS’);
while($row=mysql_fetch_array($sql)){
echo”<tr><td>$row[0]</td><td>$row[4]</td><td>$row[17]</td><td><a href=’list.php?dbtable={$row[0]}’>去重</></td></tr>”;}
扩展
mysql show columns等show的用法
SHOW DATABASES︰列出 MySQL Server上的数据库。
SHOW TABLES [FROM db_name]︰列出数据库中的表。
SHOW TABLE STATUS [FROM db_name]︰列出数据库的表信息,比较详细。
SHOW COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name]︰列出表的列信息,同 SHOW FIELDS FROM tbl_name [FROM db_name],DESCRIBE tbl_name [col_name]。
SHOW FULL COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name]︰列出表的列信息,比较详细,同 SHOW FULL FIELDS FROM tbl_name [FROM db_name]。
SHOW INDEX FROM tbl_name [FROM db_name]︰列出表的索引信息。
SHOW STATUS︰列出 Server 的状态信息。
SHOW VARIABLES︰列出 MySQL 系統参数值
SHOW PROCESSLIST︰查看当前mysql查询进程
SHOW GRANTS FOR user︰列出用户的授权命令